
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | EP4CGX150DF27C7 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 672-BGA |  | 
|  | EP2AGX65CU17C6 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 358-LFBGA,FCBGA |  | 
|  | EP4CE115F29C7 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BGA |  | 
|  | EP4CE115F29C8L | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BGA |  | 
|  | EP1S10F484C5N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1S10F484I6N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP4CE115F23I8LN | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | EPF10K100EFI256-2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Altera | 256-BGA |  | 
|  | EP1S20F780C7 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP3CLS70F484I7N | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | EP1AGX60CF484C6N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1AGX50CF484I6N | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 484-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 5CGTFD9D5F27C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 672-BGA |  | 
|  | EP3CLS70F780C7 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BGA |  | 
|  | EP2C70F896C6 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 896-BGA |  | 
|  | EP4CGX110DF31I7 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 896-BGA |  | 
|  | EP4CGX150CF23I7 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | 5CGXBC9E6F31C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 896-BGA |  | 
|  | EP20K300EQC240-2 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 240-BFQFP |  | 
|  | EP1AGX50DF780C6N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1AGX50DF780C6 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX65DF25C6 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 572-BGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX45DF29C5 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EPF10K100EQC240-1 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | Altera | 240-BFQFP |  | 
|  | EP20K200EQI240-2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 240-BFQFP |  | 
