
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | EP2AGX65DF29C6 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX65DF29C6G | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 5CGXBC9E6F35C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 1152-BGA |  | 
|  | EP3CLS100F780C8 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BGA |  | 
|  | EP3CLS100F780C8N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BGA |  | 
|  | EP20K200EFC484-1X | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BBGA |  | 
|  | EP20K200EFI484-2X | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 484-BBGA |  | 
|  | EP1SGX10DF672C6 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 672-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 5CGXFC9A6U19I7 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 484-FBGA |  | 
|  | EP4CGX150DF27I7 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 672-BGA |  | 
|  | EP2AGX65CU17C5 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 358-LFBGA,FCBGA |  | 
|  | EP4CE115F29I7 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 780-BGA |  | 
|  | EP4CE115F29I8L | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 780-BGA |  | 
|  | EP2SGX30DF780C5N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 5CEFA9U19A7N | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C (TJ) | Altera | 484-FBGA |  | 
|  | EP1S20F484C6N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1S10F780C5 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1S10F780I6 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2S30F672C5 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 672-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP3SL50F484C3N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1S20F672C6 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 672-BBGA |  | 
|  | EP1S20F672I7 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 672-BBGA |  | 
|  | EP2AGX45DF29C4 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX45DF29I5 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1AGX60CF484I6N | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 484-BBGA,FCBGA |  | 
