
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | EP4CE115F23C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | EP2AGX45CU17C5 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 358-LFBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1S10F780C6 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1AGX35DF780I6N | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1AGX35DF780I6 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP3CLS70F484C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | EP1S20F484C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1AGX50CF484C6N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1AGX50CF484C6 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2C70F672C6N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 672-BGA |  | 
|  | EP4CGX110DF31C7 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 896-BGA |  | 
|  | EP4CGX150CF23C7 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
| 5AGXMA1D4F31I5 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 896-BBGA,FCBGA |  | |
|  | EP1S20F672C7 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 672-BBGA |  | 
|  | 5CGTFD7D5F31I7N | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 896-BGA |  | 
|  | 5CGXFC7D6F31I7 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 896-BGA |  | 
|  | EP2AGX45DF29C6 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX45DF29C6G | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 5CGTFD7C5U19A7N | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C (TJ) | Altera | 484-FBGA |  | 
|  | EP3CLS70U484C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-FBGA |  | 
|  | 5CGXFC9C6F23C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | EPF10K50VRC240-1 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | Altera | 240-BFQFP 裸露焊盘 |  | 
|  | EPF10K50VRC240-1N | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | Altera | 240-BFQFP 裸露焊盘 |  | 
|  | EP3C80F484C6 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | EP3C80F484C6N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
