
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | EP1S20F780C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
| 5CGXFC7D6F31A7N | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C (TJ) | Altera | 896-BGA |  | |
|  | EP3CLS70F780C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BGA |  | 
|  | 5CGXBC9E7F35C8N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 1152-BGA |  | 
|  | EP3CLS70F484C7 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | EP2C70F896C6N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 896-BGA |  | 
|  | EP1S20F484C7 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 5CGXBC9D6F27C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 672-BGA |  | 
|  | EP2C70F672C6 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 672-BGA |  | 
|  | EPF10K100ARI240-3 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Altera | 240-BFQFP 裸露焊盘 |  | 
|  | EPF10K100ARI240-3N | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Altera | 240-BFQFP 裸露焊盘 |  | 
|  | 5CGTFD9C5F23C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | EP2AGX65DF25C6N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 572-BGA,FCBGA |  | 
|  | EPF10K100EQI208-2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Altera | 208-BFQFP |  | 
|  | EP2AGX45DF25I5N | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 572-BGA,FCBGA |  | 
|  | EP3CLS70U484C7 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-FBGA |  | 
|  | EP1SGX10CF672C6N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 672-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP3C80F780C6 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BGA |  | 
|  | EP3C80F780C6N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BGA |  | 
|  | EP3C80F780I7 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 780-BGA |  | 
|  | EP3C80F780I7N | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 780-BGA |  | 
|  | EP2AGX45CU17C4 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 358-LFBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX45CU17I5 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 358-LFBGA,FCBGA |  | 
|  | 5CGXFC9E7F35C8N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 1152-BGA |  | 
|  | EP3C120F484C7NES | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
