
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | EP3CLS70F484C8N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | EP20K300EQC240-3 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 240-BFQFP |  | 
|  | 5CGTFD7C5U19I7N | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 484-FBGA |  | 
|  | 5CGXBC9D7F27C8N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 672-BGA |  | 
|  | EP2C70F672C7 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 672-BGA |  | 
|  | EP2C70F672I8 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 672-BGA |  | 
|  | EP2AGX45DF25C6 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 572-BGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX45DF25C6G | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 572-BGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX45CU17C5N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 358-LFBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1S10F484C6 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1S10F780C6N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 5CGXBC9C6F23C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | EP3CLS70U484C8 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-FBGA |  | 
|  | EP3CLS70U484C8N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-FBGA |  | 
|  | 5CGXFC7C6U19I7 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 484-FBGA |  | 
|  | EP4CGX110CF23I7 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | EP4CGX110DF31C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 896-BGA |  | 
|  | EP3C80F780C7 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BGA |  | 
|  | EP3C80F780C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BGA |  | 
|  | 5CGXFC7D6F27I7 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 672-BGA |  | 
| 5CGXFC7B6M15I7 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 484-LFBGA |  | |
|  | EP1S20F672C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 672-BBGA |  | 
|  | EP4CGX150DF27C8 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 672-BGA |  | 
|  | 5CGXFC7D6F31C6N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 896-BGA |  | 
|  | EP2AGX45DF29C6N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
