
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 5CEFA7F27I7 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 672-BGA |  | 
|  | EP2C50F672C6 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 672-BGA |  | 
|  | EP2C70F896C8 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 896-BGA |  | 
|  | EP4CGX110DF31C8 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 896-BGA |  | 
|  | 5CGTFD7C5F23I7N | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | EP2C70F672C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 672-BGA |  | 
|  | EP2C70F672I8N | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 672-BGA |  | 
|  | EP4CGX150CF23C8 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | EP20K160ETC144-1 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 144-LQFP |  | 
|  | EP1S10F484C6N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX45CU17C6 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 358-LFBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX45CU17C6G | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 358-LFBGA,FCBGA |  | 
|  | EP4CE75F29I7 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 780-BGA |  | 
|  | EP4CE75F29I8L | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 780-BGA |  | 
|  | EP4CE75F29C6 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BGA |  | 
|  | EPF10K50EQI240-2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Altera | 240-BFQFP |  | 
|  | EPF10K50EQI240-2N | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Altera | 240-BFQFP |  | 
|  | 5CGXFC7C6U19C6N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-FBGA |  | 
|  | 5CGXFC9C7F23C8N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | EP1AGX35DF780C6N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1AGX35DF780C6 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP3C80F484C7 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | EP3C80F484C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | 5CGXFC7D6F27C6N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 672-BGA |  | 
|  | EP1S10F672C6 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 672-BBGA |  | 
