
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | EP3C25E144C7 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 144-LQFP 裸露焊盘 |  | 
|  | EP3C25E144C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 144-LQFP 裸露焊盘 |  | 
|  | EP1C12F324C7 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 324-BGA |  | 
|  | EP1K100QC208-2 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | Altera | 208-BFQFP |  | 
|  | EP3C16U256C6 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 256-LFBGA |  | 
|  | EP3C16U256C6N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 256-LFBGA |  | 
|  | EP3C16U256I7 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 256-LFBGA |  | 
|  | EP3C16U256I7N | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 256-LFBGA |  | 
|  | 5CGXBC3B7F23C8N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | EP2C15AF256C6N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 256-LBGA |  | 
|  | EPF10K10ATI144-3 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Altera | 144-LQFP |  | 
|  | EPF10K10ATI144-3N | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Altera | 144-LQFP |  | 
|  | EP3C10F256A7N | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C (TJ) | Altera | 256-LBGA |  | 
|  | 5CEFA2U19C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-FBGA |  | 
|  | 10M25DCF484I7G | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | EPF8820AQC208-4 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | Altera | 208-BFQFP |  | 
|  | 5CEBA2F17A7N | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C (TJ) | Altera | 256-LBGA |  | 
|  | EP4CE22F17C7 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 256-LBGA |  | 
|  | EP4CE22F17C8L | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 256-LBGA |  | 
|  | 5CEBA4U19C8N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-FBGA |  | 
|  | EP4CGX22BF14C6N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 169-LBGA |  | 
|  | EP4CGX22BF14I7N | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 169-LBGA |  | 
|  | EP3C25F324C8 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 324-BGA |  | 
|  | 5CGXBC3B7U15C8N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 324-LFBGA |  | 
|  | 5CEBA4F17C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 256-LBGA |  | 
