
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | EP4CGX22BF14C7 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 169-LBGA |  | 
|  | EP4CE10E22A7N | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C (TJ) | Altera | 144-LQFP 裸露焊盘 |  | 
|  | 10M25DAF256C7G | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 256-LBGA |  | 
|  | EP1K50TI144-2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Altera | 144-LQFP |  | 
|  | EP1K50TI144-2N | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Altera | 144-LQFP |  | 
|  | EP1K50TC144-1N | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | Altera | 144-LQFP |  | 
|  | EP1C12F256C7 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 256-BGA |  | 
|  | 5CEBA4U15C8N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 324-LFBGA |  | 
|  | EP4CE15F23C6 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | EP4CE15F23I7 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | EP4CE15F23I8L | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | 10M40SCE144C7G | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 144-LQFP 裸露焊盘 |  | 
|  | EPF10K10ATC144-2 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | Altera | 144-LQFP |  | 
|  | EPF10K10ATC144-2N | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | Altera | 144-LQFP |  | 
|  | EP4CE30F29C7 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BGA |  | 
|  | EP4CE30F29C8L | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BGA |  | 
|  | 10M25DCF256I7G | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 256-LBGA |  | 
|  | 10M40SCE144I7G | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 144-LQFP 裸露焊盘 |  | 
|  | EP2C15AF484C6NES | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | 10M25DAF484C7G | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | EP4CE22E22C6 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 144-LQFP 裸露焊盘 |  | 
|  | EP4CE22E22I7 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 144-LQFP 裸露焊盘 |  | 
|  | EP4CE22E22I8L | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 144-LQFP 裸露焊盘 |  | 
|  | EP3C25U256C8 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 256-LFBGA |  | 
|  | EP3C25U256C7NES | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 256-LFBGA |  | 
