
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | EP3C10E144A7N | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C (TJ) | Altera | 144-LQFP 裸露焊盘 |  | 
|  | EP3C25E144C8 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 144-LQFP 裸露焊盘 |  | 
|  | 5CEBA2U15C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 324-LFBGA |  | 
|  | EPF6024AQC240-3N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 240-BFQFP |  | 
|  | EP1C12F324C8 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 324-BGA |  | 
|  | EP3C16F484C7 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | EP4CE30F23C8LN | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | EP3C16E144I7 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 144-LQFP 裸露焊盘 |  | 
|  | EPF8452AQC160-3 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | Altera | 160-BQFP |  | 
|  | 10M25DCF484C7G | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | EPF6016ATI100-2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 100-TQFP |  | 
|  | EP3C5U256A7N | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C (TJ) | Altera | 256-LFBGA |  | 
|  | EP2C20AF256I8NES | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 256-LBGA |  | 
|  | EPF8636AQC160-4 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | Altera | 160-BQFP |  | 
|  | EP4CGX22CF19C8 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 324-LBGA |  | 
|  | EP2C15AF256C6NES | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 256-LBGA |  | 
|  | EP4CE30F29C8LN | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BGA |  | 
|  | EP1K30FC256-1 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | Altera | 256-BGA |  | 
|  | EP1K30FI256-2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Altera | 256-BGA |  | 
|  | EP1K30FI256-2N | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Altera | 256-BGA |  | 
|  | EP1K30FC256-1N | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | Altera | 256-BGA |  | 
|  | 10M25DAF484C8G | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | EPF6010ATC144-1 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 144-LQFP |  | 
|  | 5CEBA2U19C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-FBGA |  | 
|  | EP1K50FC256-2 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | Altera | 256-BGA |  | 
