
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | EP1S30B956C5 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 956-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX260EF29C4N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX190FF35I3N | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX260EF29I5N | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP3SE80F1152C3N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 10AX057H4F34E3LG | 0 | 面议 | 0°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1S60F1508C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 1508-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 5AGXFB3H4F35I3G | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 10AX057H3F34E2SG | 0 | 面议 | 0°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX260FF35C5 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1S60F1020C7 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 1020-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1S40F1020C5N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 1020-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1S40F1020I6N | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1020-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP4SGX110DF29C4N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1S40F780C5 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1S40F780I6 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 10AX066H4F34I3SG | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 10AX066K4F35E3SG | 0 | 面议 | 0°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX260EF29C4 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX260EF29I5 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
| EP2AGX260EF29I5G | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | |
|  | EP3CLS200F484C8N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 484-BGA |  | 
|  | 10AX066H4F34E3LG | 0 | 面议 | 0°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX260FF35C4N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX260FF35I5N | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
