
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | EP1SGX25DF1020C5 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 1020-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1SGX40GF1020C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 1020-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1S40B956C6 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 956-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1S40F1508C6 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 1508-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX260FF35C6 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 10AX066H4F34E3SG | 0 | 面议 | 0°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 5AGXFB3H4F35C4G | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1SGX40DF1020C7 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 1020-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP3SL110F1152C3N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1SGX25FF1020C5 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 1020-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1SGX25FF1020I6 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1020-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX260EF29C5 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX190EF29I3G | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 10AX057H4F34I3SG | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX190FF35C4 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX190FF35I5 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX190FF35I5G | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX260FF35C5N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1S60F1020C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 1020-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP3SE80F780C3N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1SGX40GF1020C7 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 1020-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP20K600EFC672-1X | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 672-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1S40F780C5N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP1S40F780I6N | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EPF10K200EBC600-1 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | Altera | 600-BGA |  | 
