
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LM2940CSX-12/NOPB | 2503 | 面议 | 0°C ~ 125°C | Texas Instruments | TO-263-4,D2Pak(3 引线+接片),TO-263AA |  | 
|  | LM2940CSX-12/NOPB | 2503 | 面议 | 0°C ~ 125°C | Texas Instruments | TO-263-4,D2Pak(3 引线+接片),TO-263AA |  | 
|  | LM1086ISX-3.3/NOPB | 2000 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | TO-263-4,D2Pak(3 引线+接片),TO-263AA |  | 
|  | LM1086ISX-3.3/NOPB | 2210 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | TO-263-4,D2Pak(3 引线+接片),TO-263AA |  | 
|  | LM1086ISX-3.3/NOPB | 2210 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | TO-263-4,D2Pak(3 引线+接片),TO-263AA |  | 
|  | LP2989IMX-5.0/NOPB | 5000 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | LP2989IMX-5.0/NOPB | 8453 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | LP2989IMX-5.0/NOPB | 8453 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | TPS73225DBVT | 3750 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | TPS73225DBVT | 3822 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | TPS73225DBVT | 3822 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | TPS70950DRVT | 3000 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | 6-WDFN 裸露焊盘 |  | 
|  | TPS70950DRVT | 3635 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | 6-WDFN 裸露焊盘 |  | 
|  | TPS70950DRVT | 3635 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | 6-WDFN 裸露焊盘 |  | 
|  | TPS70933DRVT | 2000 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | 6-WDFN 裸露焊盘 |  | 
|  | TPS70933DRVT | 2194 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | 6-WDFN 裸露焊盘 |  | 
|  | TPS70933DRVT | 2194 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | 6-WDFN 裸露焊盘 |  | 
|  | TPS73250DBVT | 1750 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | TPS73250DBVT | 2045 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | TPS73250DBVT | 2045 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | LM2940IMP-10/NOPB | 20000 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Texas Instruments | TO-261-4,TO-261AA |  | 
|  | LM2940IMP-10/NOPB | 20099 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Texas Instruments | TO-261-4,TO-261AA |  | 
|  | LM2940IMP-10/NOPB | 20099 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Texas Instruments | TO-261-4,TO-261AA |  | 
|  | TPS73601QDBVRQ1 | 3000 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | TPS73601QDBVRQ1 | 3867 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | SC-74A,SOT-753 |  | 
