
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TPS71733DRVT | 4904 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | 6-WDFN 裸露焊盘 |  | 
|  | TPS71733DCKT | 3500 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | TPS71733DCKT | 3675 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | TPS71733DCKT | 3675 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | TPS71750DSET | 2250 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | 6-WFDFN |  | 
|  | TPS71750DSET | 2474 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | 6-WFDFN |  | 
|  | TPS71750DSET | 2474 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | 6-WFDFN |  | 
|  | TPS77033DBVT | 4000 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | TPS77033DBVT | 4117 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | TPS77033DBVT | 4117 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | TPS77050DBVT | 2000 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | TPS77050DBVT | 2156 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | TPS77050DBVT | 2156 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | TPS76201DBVT | 1750 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | TPS76201DBVT | 1761 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | TPS76201DBVT | 1761 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | TPS77025DBVT | 1750 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | TPS77025DBVT | 1949 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | TPS77025DBVT | 1949 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | SC-74A,SOT-753 |  | 
| ,TO-226_straightlead.jpg) | LP2950ACZ-3.3/NOPB | 8077 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | TO-226-3,TO-92-3 标准主体(!--TO-226AA) |  | 
|  | LM2931CM/NOPB | 3072 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Texas Instruments | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | UA7812CKCS | 2396 | 面议 | 0°C ~ 125°C | Texas Instruments | TO-220-3 |  | 
|  | LM337KCSE3 | 1294 | 面议 | 0°C ~ 125°C | Texas Instruments | TO-220-3 |  | 
|  | TL780-05KCS | 1114 | 面议 | 0°C ~ 125°C | Texas Instruments | TO-220-3 |  | 
|  | LP2988AIMX-3.3/NOPB | 2500 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
