
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | DS1869S-100 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 8-SOIC(0.209",5.30mm 宽) |  | 
|  | DS1868S-100 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | DS1868S-50 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | DS18030-050 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 16-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | DS1844S-100 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | DS18030-100 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 16-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | DS1844S-050 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | DS1869-100 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 8-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | DS1869-50 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 16-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | DS1844E-100 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |  | 
|  | DS1844E-010 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |  | 
|  | DS1844E-050 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |  | 
|  | DS1868-50 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 14-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | DS1868-100 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 14-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | DS1845B-100 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 16-LBGA,CSPBGA |  | 
|  | DS1845B-050 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 16-LBGA,CSPBGA |  | 
|  | DS1845B-010 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 16-LBGA,CSPBGA |  | 
|  | DS1666S-50 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | DS1666S-100 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | DS2890P-000 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 6-LSOJ(0.148",3.76mm 宽) |  | 
|  | DS2890-000 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | TO-226-3,TO-92-3 标准主体(!--TO-226AA) |  | 
|  | DS1845E-050 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |  | 
|  | DS1666-100 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 14-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | DS1666-10 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 14-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | DS1666-50 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 14-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
