
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | DS1867E-100 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |  | 
|  | DS1867E-50 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |  | 
|  | DS1802E | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |  | 
|  | DS1867S-50 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | DS1867S-100 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | DS1867-100 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 14-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | DS1802S | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | DS1867-50 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 14-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | DS1867-10 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 14-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | DS1807E | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |  | 
|  | DS1669S-100 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 8-SOIC(0.209",5.30mm 宽) |  | 
|  | DS1802 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 20-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | DS1669-50 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 8-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | DS1801S | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | DS1803E-100 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |  | 
|  | DS1803E-050 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |  | 
|  | DS1807S | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | DS1868E-100 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |  | 
|  | DS1868E-50 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |  | 
|  | DS1807 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 14-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | DS1801 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 14-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | DS1808Z-050 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | DS1844-010 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 20-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | DS1844-050 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 20-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | DS1844-100 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 20-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
