
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS3251 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C | Maxim Integrated | 144-BGA,CSPBGA | ![]() |
|
| DS32512 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C | Maxim Integrated | 484-BGA | ![]() |
|
| DS32512A2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 484-BGA | ![]() |
|
| DS3251A3 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 144-BGA,CSPBGA | ![]() |
|
| DS3251N | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 144-BGA,CSPBGA | ![]() |
|
| DS3251NA3 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 144-BGA,CSPBGA | ![]() |
|
| DS3252 | 0 | 面议 | * | Maxim Integrated | 144-BGA,CSPBGA | ![]() |
|
| DS3252A3 | 0 | 面议 | * | Maxim Integrated | 144-BGA,CSPBGA | ![]() |
|
| DS3252N | 0 | 面议 | * | Maxim Integrated | 144-BGA,CSPBGA | ![]() |
|
| DS3253 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C | Maxim Integrated | 144-BGA,CSPBGA | ![]() |
|
| DS3253A3 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 144-BGA,CSPBGA | ![]() |
|
| DS3253N | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 144-BGA,CSPBGA | ![]() |
|
| DS3254 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C | Maxim Integrated | 144-BGA,CSPBGA | ![]() |
|
| DS3254A3 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 144-BGA,CSPBGA | ![]() |
|
| DS3254N | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 144-BGA,CSPBGA | ![]() |
|
| DS34S132GN | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 676-BGA | ![]() |
|
![]() |
MAX3941ETG | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 24-WFQFN 裸露焊盘 | ![]() |
![]() |
MAX3941ETG-T | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 24-WFQFN 裸露焊盘 | ![]() |
![]() |
MAX3942ETG | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 24-WFQFN 裸露焊盘 | ![]() |
![]() |
MAX3942ETG-T | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 24-WFQFN 裸露焊盘 | ![]() |
![]() |
MAX2982GCD/V+ | 0 | 面议 | -40°C ~ 105°C | Maxim Integrated | 128-LQFP | ![]() |
![]() |
MAX2982GCD/V+T | 0 | 面议 | -40°C ~ 105°C | Maxim Integrated | 128-LQFP | ![]() |
| MAX79356ECM+ | 0 | 面议 | Maxim Integrated | ![]() |
|||
| MAX79356ECM+T | 0 | 面议 | Maxim Integrated | ![]() |
|||
![]() |
DG406EWI+T | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Maxim Integrated | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ![]() |
