
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS21Q354B | 0 | 面议 | - | Maxim Integrated | 256-BGA | ![]() |
|
| DS21Q354C1 | 0 | 面议 | - | Maxim Integrated | 256-BGA | ![]() |
|
| DS21Q554B | 0 | 面议 | - | Maxim Integrated | 256-BGA | ![]() |
|
| DS26324G | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C | Maxim Integrated | 256-LBGA,CSBGA | ![]() |
|
| DS26324GN | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 256-LBGA,CSBGA | ![]() |
|
| DS26324GNA3 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 256-LBGA,CSBGA | ![]() |
|
![]() |
DS26334G | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C | Maxim Integrated | 256-LBGA,CSBGA | ![]() |
![]() |
DS26334GA3 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C | Maxim Integrated | 256-LBGA,CSBGA | ![]() |
![]() |
DS26334GN | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 256-LBGA,CSBGA | ![]() |
| DS26401 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C | Maxim Integrated | 256-LBGA,CSBGA | ![]() |
|
| DS26401A2 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C | Maxim Integrated | 256-LBGA,CSBGA | ![]() |
|
| DS26401NA2 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C | Maxim Integrated | 256-LBGA,CSBGA | ![]() |
|
| DS26524G | 0 | 面议 | * | Maxim Integrated | 256-LBGA,CSBGA | ![]() |
|
| DS26524GA5 | 0 | 面议 | * | Maxim Integrated | 256-LBGA,CSBGA | ![]() |
|
| DS26524GN | 0 | 面议 | * | Maxim Integrated | 256-LBGA,CSBGA | ![]() |
|
| DS26524GNA5 | 0 | 面议 | * | Maxim Integrated | 256-LBGA,CSBGA | ![]() |
|
| DS3112D1 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C | Maxim Integrated | 256-BGA | ![]() |
|
| DS3112N+W | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 256-BGA | ![]() |
|
| DS31256B | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C | Maxim Integrated | 256-BGA | ![]() |
|
| DS3141 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C | Maxim Integrated | 144-BGA,CSPBGA | ![]() |
|
| DS3141N | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 144-BGA,CSPBGA | ![]() |
|
| DS3142 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C | Maxim Integrated | 144-BGA,CSPBGA | ![]() |
|
| DS3142N | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 144-BGA,CSPBGA | ![]() |
|
| DS3143 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C | Maxim Integrated | 144-BGA,CSPBGA | ![]() |
|
| DS3143N | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Maxim Integrated | 144-BGA,CSPBGA | ![]() |
