
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA5L0365RYDTU | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-4 全封装(成形引线) | ![]() |
|
| KA5M0280RTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-4 整包 | ![]() |
|
| KA5L0380RTU | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-4 整包 | ![]() |
|
![]() |
KA5Q0740RTYDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-5 全封装(成形引线) | ![]() |
![]() |
FSDM0265RNC | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | 8-DIP(0.300",7.62mm) | ![]() |
| FSDM0565RBIWDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-262-6 成形引线 | ![]() |
|
| FSCM0565RGWDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-6 全封装,成形引线 | ![]() |
|
| FSCM0765RGWDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-6 全封装,成形引线 | ![]() |
|
| KA5M0965QTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-3P-5 | ![]() |
|
| KA5M0965QYDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-3P-5 成形引线 | ![]() |
|
![]() |
FS6X0420RJ | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-263-7,D2Pak(6 引线+接片),TO-263CB | ![]() |
| FS6S1265REYDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-3P-5 成形引线 | ![]() |
|
![]() |
FSCQ1465RTYDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-5 全封装(成形引线) | ![]() |
![]() |
FS6X0720RJ | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-263-7,D2Pak(6 引线+接片),TO-263CB | ![]() |
| FS8S0965RCBSYDT | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-5 成形引线 | ![]() |
|
![]() |
FS6X1220RJ | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-263-7,D2Pak(6 引线+接片),TO-263CB | ![]() |
| FS6S1565RBYDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-3P-5 成形引线 | ![]() |
|
| FS8S0765RCBSYDT | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-5 成形引线 | ![]() |
|
| FSES0765RGWDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-6 全封装,成形引线 | ![]() |
|
| FS7M0680TU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-3P-5 | ![]() |
|
| FS7M0680YDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-3P-5 成形引线 | ![]() |
|
![]() |
FAN7602N | 0 | 面议 | -25°C ~ 125°C(TA) | Fairchild Semiconductor | 8-DIP(0.300",7.62mm) | ![]() |
![]() |
FS6X0420RJX | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-263-7,D2Pak(6 引线+接片),TO-263CB | ![]() |
![]() |
FS6X0420RJX | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-263-7,D2Pak(6 引线+接片),TO-263CB | ![]() |
![]() |
FS6X0420RJX | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-263-7,D2Pak(6 引线+接片),TO-263CB | ![]() |
