
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
								
                                FSDM311A | 16 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | 8-DIP(0.300",7.62mm) | ![]()  | 
                            
| KA1M0565RTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-4 整包 | ![]()  | 
                            |
| KA1M0565RYDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-4 全封装(成形引线) | ![]()  | 
                            |
| KA5L0565RYDTU | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-4 全封装(成形引线) | ![]()  | 
                            |
![]()  | 
								
                                FSDM0465RBWDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-6 全封装,成形引线 | ![]()  | 
                            
![]()  | 
								
                                FSL117MRIN | 100 | 面议 | -40°C ~ 125°C (TJ) | Fairchild Semiconductor | 8-DIP(0.300",7.62mm) | ![]()  | 
                            
![]()  | 
								
                                FSDM0565REWDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-6 全封装,成形引线 | ![]()  | 
                            
![]()  | 
								
                                FSDM07652RBWDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-6 全封装,成形引线 | ![]()  | 
                            
![]()  | 
								
                                FSDM07652REWDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-6 全封装,成形引线 | ![]()  | 
                            
| FSD176MRTLDTU | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C (TJ) | Fairchild Semiconductor | TO-220-6 成形引线 | ![]()  | 
                            |
| FSD176MRTUDTU | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C (TJ) | Fairchild Semiconductor | TO-220-6 成形引线 | ![]()  | 
                            |
![]()  | 
								
                                FSCQ0965RTYDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-5 全封装(成形引线) | ![]()  | 
                            
![]()  | 
								
                                FSQ0765RSWDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-6 全封装,成形引线 | ![]()  | 
                            
| FSFR1700L | 0 | 面议 | -40°C ~ 130°C(TJ) | Fairchild Semiconductor | 10-SIP 模块(9 引线) | ![]()  | 
                            |
| FSFR1700US | 0 | 面议 | -40°C ~ 130°C(TJ) | Fairchild Semiconductor | 10-SIP 模块,9 引线,成型引线 | ![]()  | 
                            |
| FSFR1700USL | 0 | 面议 | -40°C ~ 130°C(TJ) | Fairchild Semiconductor | 10-SIP 模块(9 引线) | ![]()  | 
                            |
| FSFR1700 | 0 | 面议 | -40°C ~ 130°C(TJ) | Fairchild Semiconductor | 10-SIP 模块,9 引线,成型引线 | ![]()  | 
                            |
| FSFR1800US | 0 | 面议 | -40°C ~ 130°C(TJ) | Fairchild Semiconductor | 10-SIP 模块(9 引线) | ![]()  | 
                            |
| FSFR1800USL | 0 | 面议 | -40°C ~ 130°C(TJ) | Fairchild Semiconductor | 10-SIP 模块(9 引线) | ![]()  | 
                            |
| KA5H0380RYDTU | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-4 全封装(成形引线) | ![]()  | 
                            |
| FSFR1800 | 0 | 面议 | -40°C ~ 130°C(TJ) | Fairchild Semiconductor | 10-SIP 模块,9 引线,成型引线 | ![]()  | 
                            |
| FSFR2000 | 0 | 面议 | -40°C ~ 130°C(TJ) | Fairchild Semiconductor | 10-SIP,9 引线,成形引线 | ![]()  | 
                            |
| FSFR2100US | 0 | 面议 | -40°C ~ 130°C(TJ) | Fairchild Semiconductor | 10-SIP 模块,9 引线,成型引线 | ![]()  | 
                            |
![]()  | 
								
                                FAN7601N | 0 | 面议 | -25°C ~ 125°C(TA) | Fairchild Semiconductor | 8-DIP(0.300",7.62mm) | ![]()  | 
                            
![]()  | 
								
                                FS6X1220RTYDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-5 全封装(成形引线) | ![]()  | 
                            
