
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ATF16V8CZ-12JX | 0 | 面议 | Atmel | 20-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
![]() |
AT75C220-C256 | 0 | 面议 | - | Atmel | 256-LFBGA | ![]() |
![]() |
AT75C220-Q208 | 0 | 面议 | - | Atmel | 208-BFQFP | ![]() |
| PCX7447AVGH1000NB | 0 | 面议 | -40°C ~ 110°C(TJ) | Atmel | 360-BCBGA | ![]() |
|
| PCX7447AVGH1167NB | 0 | 面议 | -40°C ~ 110°C(TJ) | Atmel | 360-BCBGA | ![]() |
|
| PCX7457VGH1000NC | 0 | 面议 | -40°C ~ 110°C(TJ) | Atmel | 483-BCBGA | ![]() |
|
| PCX7457VGU933NC | 0 | 面议 | -40°C ~ 110°C(TJ) | Atmel | 360-BCBGA | ![]() |
|
| PCX745BVZFU300LE | 0 | 面议 | -40°C ~ 110°C(TJ) | Atmel | 255-BBGA | ![]() |
|
| PCX745BVZFU350LE | 0 | 面议 | -40°C ~ 110°C(TJ) | Atmel | 255-BBGA | ![]() |
|
| PCX755BVZFU300LE | 0 | 面议 | -40°C ~ 110°C(TJ) | Atmel | 360-BBGA 裸露焊盘 | ![]() |
|
| PCX755BVZFU350LE | 0 | 面议 | -40°C ~ 110°C(TJ) | Atmel | 360-BBGA 裸露焊盘 | ![]() |
|
| PCX755CVZFU400LE | 0 | 面议 | -40°C ~ 110°C(TJ) | Atmel | 360-BBGA 裸露焊盘 | ![]() |
|
| PCX8240VTPU200E | 0 | 面议 | -40°C ~ 110°C(TJ) | Atmel | 352-LBGA | ![]() |
|
| PCX8240VTPU200EZD3 | 0 | 面议 | -40°C ~ 110°C(TJ) | Atmel | 352-LBGA | ![]() |
|
| TS68020MF1-16 | 0 | 面议 | -55°C ~ 125°C(TC) | Atmel | 132-BCQFP | ![]() |
|
| TS68020MF1-20 | 0 | 面议 | -55°C ~ 125°C(TC) | Atmel | 132-BCQFP | ![]() |
|
| TS68020MF16 | 0 | 面议 | -55°C ~ 125°C(TC) | Atmel | 132-BCQFP | ![]() |
|
| TS68020MF20 | 0 | 面议 | -55°C ~ 125°C(TC) | Atmel | 132-BCQFP | ![]() |
|
| TS68020MF25 | 0 | 面议 | -55°C ~ 125°C(TC) | Atmel | 132-BCQFP | ![]() |
|
| TS68020MR1-20 | 0 | 面议 | -55°C ~ 125°C(TC) | Atmel | 114-BCPGA | ![]() |
|
| TS68020MR16 | 0 | 面议 | -55°C ~ 125°C(TC) | Atmel | 114-BCPGA | ![]() |
|
| TS68020MR20 | 0 | 面议 | -55°C ~ 125°C(TC) | Atmel | 114-BCPGA | ![]() |
|
| TS68020MR25 | 0 | 面议 | -55°C ~ 125°C(TC) | Atmel | 114-BCPGA | ![]() |
|
| TS68020VF1-20 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TC) | Atmel | 132-BCQFP | ![]() |
|
| TS68020VF20 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TC) | Atmel | 132-BCQFP | ![]() |
