
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STK534UC60A-E | 0 | 面议 | ON Semiconductor | ![]() |
|||
| STK534UC90A-E | 0 | 面议 | ON Semiconductor | ![]() |
|||
| STK621-015B-E | 0 | 面议 | -20°C ~ 100°C(TA) | ON Semiconductor | - | ![]() |
|
| STK621-015B1-E | 0 | 面议 | -20°C ~ 100°C(TA) | ON Semiconductor | - | ![]() |
|
| STK621-140B-E | 0 | 面议 | -20°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 23-SIP,19 引线,成形引线 | ![]() |
|
| STK621-728-E | 0 | 面议 | -20°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 29-SSIP,21 引线,成形引线 | ![]() |
|
| STK581U3C2D-E | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 22-SIP,18 引线,成形引线 | ![]() |
|
| STK625-728-E | 0 | 面议 | -20°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 29-SSIP,21 引线,成形引线 | ![]() |
|
| STK621-150A-E | 0 | 面议 | -20°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 23-SIP,19 引线,成形引线 | ![]() |
|
| STK621-061-E | 0 | 面议 | -20°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 22-SIP,18 引线,成形引线 | ![]() |
|
| STK5F4U3C2D-E | 0 | 面议 | -20°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 44-DIP 模块,37 引线 | ![]() |
|
| STK5F1U3C2D-E | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 44-DIP 模块,37 引线 | ![]() |
|
| STK5F1U3C3D-E | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 44-DIP 模块,37 引线 | ![]() |
|
| STK5F1U3E0D-E | 0 | 面议 | -20°C ~ 100°C(TA) | ON Semiconductor | 模块 | ![]() |
|
![]() |
NCV7708DW | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ![]() |
![]() |
NCV7708DWR2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ![]() |
![]() |
NCV7703D2G | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ![]() |
![]() |
NCV7703D2R2G | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ![]() |
![]() |
NCV7708ADWG | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ![]() |
![]() |
NCV7708ADWR2G | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ![]() |
| LB1641-E | 0 | 面议 | -25°C ~ 75°C(TA) | ON Semiconductor | 10-SIP | ![]() |
|
| NCP5366MNR2G | 0 | 面议 | 0°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 40-VFQFN 裸露焊盘 | ![]() |
|
![]() |
LV8014T-TLM-E | 0 | 面议 | -20°C ~ 75°C(TA) | ON Semiconductor | 24-TFSOP(0.173",4.40mm 宽) | ![]() |
![]() |
LV8014T-TLM-E | 0 | 面议 | -20°C ~ 75°C(TA) | ON Semiconductor | 24-TFSOP(0.173",4.40mm 宽) | ![]() |
![]() |
LV8014T-TLM-E | 0 | 面议 | -20°C ~ 75°C(TA) | ON Semiconductor | 24-TFSOP(0.173",4.40mm 宽) | ![]() |
