
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT28F020G90 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
| CAT28F020GI12 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
| CAT28F020GI90 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
| CAT28F020GI-90T | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
| CAT28F020HI-12T | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 32-TFSOP(0.724",18.40mm 宽) | ![]() |
|
![]() |
CAT28F020L12 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-DIP(0.600",15.24mm) | ![]() |
| CAT28F512G12 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
| CAT28F512G90 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
| CAT28F512GI12 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
| CAT28F512GI90 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
| CAT28F512GI-90T | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
![]() |
CAT28F512L12 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-DIP(0.600",15.24mm) | ![]() |
![]() |
CAT93C46XI | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 8-SOIC(0.209",5.30mm 宽) | ![]() |
![]() |
CAT93C56XI | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 8-SOIC(0.209",5.30mm 宽) | ![]() |
![]() |
CAT93C57LI-G | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 8-DIP(0.300",7.62mm) | ![]() |
![]() |
CAT93C66XI | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 8-SOIC(0.209",5.30mm 宽) | ![]() |
| CAT28F020G-90T | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
| CAT28F020G-90T | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
| CAT28F020G-90T | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
| CAT28F010HR-12T | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-TFSOP(0.724",18.40mm 宽) | ![]() |
|
![]() |
N02L63W3AB25IT | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 48-LFBGA | ![]() |
![]() |
N04L63W1AB27IT | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 48-LFBGA | ![]() |
![]() |
N04L63W2AT27IT | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 44-TSOP(0.400",10.16mm 宽) | ![]() |
![]() |
N02L63W3AT25IT | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 44-TSOP(0.400",10.16mm 宽) | ![]() |
![]() |
N04L63W1AT27IT | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 44-TSOP(0.400",10.16mm 宽) | ![]() |
