
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CAT93C66WI-GT3 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ![]() |
![]() |
CAT24C44LI | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 8-DIP(0.300",7.62mm) | ![]() |
![]() |
CAT24C44VI | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ![]() |
| CAT28LV256G25 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
| CAT28LV256G-25T | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
| CAT28LV256GI25 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
| CAT28LV256GI-25T | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
| CAT28LV64G20 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
| CAT28LV64G-20T | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
| CAT28LV64G25 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
| CAT28LV64G-25T | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
| CAT28LV64GI20 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
| CAT28LV64GI25 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
| CAT28LV64GI-25T | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
| CAT28LV64H1320 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 28-TSSOP(0.465",11.80mm 宽) | ![]() |
|
| CAT28LV64H1325 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 28-TSSOP(0.465",11.80mm 宽) | ![]() |
|
| CAT28LV64H13-25T | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 28-TSSOP(0.465",11.80mm 宽) | ![]() |
|
| CAT28LV64H13I20 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 28-TSSOP(0.465",11.80mm 宽) | ![]() |
|
![]() |
CAT28LV64LI20 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 28-DIP(0.600",15.24mm) | ![]() |
![]() |
CAT28LV64WI20 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ![]() |
![]() |
CAT28LV64WI25 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ![]() |
![]() |
CAT28LV64WI-25T | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ![]() |
| CAT28LV65GI20 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
| CAT28LV65H13I25 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 28-TSSOP(0.465",11.80mm 宽) | ![]() |
|
![]() |
CAT28LV65W25 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ![]() |
