
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | EP2AGX95EF29I3 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX95EF35I3 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX125DF25I3 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 572-BGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX190EF29I3 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX190FF35I3 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX260EF29I3 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 780-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP2AGX260FF35I3 | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | EP4CGX15BN11C7N | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Altera | 148-WQFN 双列裸焊盘 |  | 
|  | EP4CGX15BN11I7N | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 148-WQFN 双列裸焊盘 |  | 
|  | 10AX066H2F34I2SGES | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 10AX066K2F35I2SGES | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 10AX115N2F40I2SGES | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1517-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 10AX115R2F40I2SGES | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1517-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 10AX115S2F45I2SGES | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1932-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 10AX115U2F45I2SGES | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1932-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 10AX066H3F34I2SGES | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 10AX066H4F34I3SGES | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 10AX066K3F35I2SGES | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 10AX066K4F35I3SGES | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 10AX066N2F40I2SGES | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1517-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 10AX066N3F40I2SGES | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1517-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 10AX066N4F40I3SGES | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1517-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 10AX115H2F34I2SGES | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 10AX115H3F34I2SGES | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
|  | 10AX115H4F34I3SGES | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Altera | 1152-BBGA,FCBGA |  | 
