
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSFR1700US | 0 | 面议 | -40°C ~ 130°C(TJ) | Fairchild Semiconductor | 10-SIP 模块,9 引线,成型引线 | ![]() |
|
| FSFR1700USL | 0 | 面议 | -40°C ~ 130°C(TJ) | Fairchild Semiconductor | 10-SIP 模块(9 引线) | ![]() |
|
| FSFR1700 | 0 | 面议 | -40°C ~ 130°C(TJ) | Fairchild Semiconductor | 10-SIP 模块,9 引线,成型引线 | ![]() |
|
| FSFR1800US | 0 | 面议 | -40°C ~ 130°C(TJ) | Fairchild Semiconductor | 10-SIP 模块(9 引线) | ![]() |
|
| FSFR1800USL | 0 | 面议 | -40°C ~ 130°C(TJ) | Fairchild Semiconductor | 10-SIP 模块(9 引线) | ![]() |
|
| KA5H0380RYDTU | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-4 全封装(成形引线) | ![]() |
|
| FSFR1800 | 0 | 面议 | -40°C ~ 130°C(TJ) | Fairchild Semiconductor | 10-SIP 模块,9 引线,成型引线 | ![]() |
|
| FSFR2000 | 0 | 面议 | -40°C ~ 130°C(TJ) | Fairchild Semiconductor | 10-SIP,9 引线,成形引线 | ![]() |
|
| FSFR2100US | 0 | 面议 | -40°C ~ 130°C(TJ) | Fairchild Semiconductor | 10-SIP 模块,9 引线,成型引线 | ![]() |
|
![]() |
FAN7601N | 0 | 面议 | -25°C ~ 125°C(TA) | Fairchild Semiconductor | 8-DIP(0.300",7.62mm) | ![]() |
![]() |
FS6X1220RTYDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-5 全封装(成形引线) | ![]() |
| FS8S0765RCBYDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-5 成形引线 | ![]() |
|
| FS8S0965RCBYDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-5 成形引线 | ![]() |
|
| FSCQ1565RPSYDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-3P-7全封装,定形引线 | ![]() |
|
![]() |
FSD200BM | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | 8-SMD(7 个接脚),鸥形翼 | ![]() |
![]() |
FSD200B | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | 8-DIP(0.300",7.62mm),7 引线 | ![]() |
![]() |
FSD210BM | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | 8-SMD(7 个接脚),鸥形翼 | ![]() |
![]() |
FSD210B | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | 8-DIP(0.300",7.62mm),7 引线 | ![]() |
![]() |
FSD210 | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | 8-DIP(0.300",7.62mm),7 引线 | ![]() |
![]() |
FSDH0265RL | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | 8-SMD,鸥翼型 | ![]() |
![]() |
FSDH0265RN | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | 8-DIP(0.300",7.62mm) | ![]() |
![]() |
FSDH321L | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | 8-SMD,鸥翼型 | ![]() |
![]() |
FSDH321Z | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | 8-DIP(0.300",7.62mm) | ![]() |
![]() |
FSDL0165RL | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | 8-SMD,鸥翼型 | ![]() |
![]() |
FSDL0165RN | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | 8-DIP(0.300",7.62mm) | ![]() |
