banner
当前位置:首页 > 产品中心 > 美信 / Maxim

产品中心


深圳市智璟电子有限公司
热 线:0755-82544131
传 真:0755-82567269
邮 箱:659157643
深圳市福田区中航路国利大厦2239室
图像 型号 现有数量 单价(USD) 工作温度 厂家 封装 PDF资料
DS1306EN+T&R DS1306EN+T&R 2500 面议 -40°C ~ 85°C Maxim Integrated 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)
DS1306EN+T&R DS1306EN+T&R 5173 面议 -40°C ~ 85°C Maxim Integrated 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)
DS1306EN+T&R DS1306EN+T&R 5173 面议 -40°C ~ 85°C Maxim Integrated 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)
DS1337U+ DS1337U+ 5521 面议 -40°C ~ 85°C Maxim Integrated 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽)
DS1337S+ DS1337S+ 3123 面议 -40°C ~ 85°C Maxim Integrated 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
DS1371U+ DS1371U+ 4464 面议 -40°C ~ 85°C Maxim Integrated 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽)
DS1672U-33+ DS1672U-33+ 3128 面议 -40°C ~ 85°C Maxim Integrated 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽)
DS1672S-33+ DS1672S-33+ 2654 面议 -40°C ~ 85°C Maxim Integrated 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
DS1340C-33#T&R DS1340C-33#T&R 1000 面议 -40°C ~ 85°C Maxim Integrated 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
DS1340C-33#T&R DS1340C-33#T&R 1675 面议 -40°C ~ 85°C Maxim Integrated 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
DS1340C-33#T&R DS1340C-33#T&R 1675 面议 -40°C ~ 85°C Maxim Integrated 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
DS1339C-33#T&R DS1339C-33#T&R 2000 面议 -40°C ~ 85°C Maxim Integrated 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
DS1339C-33#T&R DS1339C-33#T&R 2490 面议 -40°C ~ 85°C Maxim Integrated 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
DS1339C-33#T&R DS1339C-33#T&R 2490 面议 -40°C ~ 85°C Maxim Integrated 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
DS1307Z+ DS1307Z+ 4168 面议 0°C ~ 70°C Maxim Integrated 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
DS1302Z+ DS1302Z+ 4227 面议 0°C ~ 70°C Maxim Integrated 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
DS1391U-33+ DS1391U-33+ 11676 面议 -40°C ~ 85°C Maxim Integrated 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽)
DS1307+ DS1307+ 5450 面议 0°C ~ 70°C Maxim Integrated 8-DIP(0.300",7.62mm)
DS1374U-33+ DS1374U-33+ 3002 面议 -40°C ~ 85°C Maxim Integrated 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽)
DS1338U-33+ DS1338U-33+ 2441 面议 -40°C ~ 85°C Maxim Integrated 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽)
DS1338Z-33+ DS1338Z-33+ 5650 面议 -40°C ~ 85°C Maxim Integrated 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
DS1394U-33+ DS1394U-33+ 2028 面议 -40°C ~ 85°C Maxim Integrated 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽)
DS1338Z-3+ DS1338Z-3+ 1972 面议 -40°C ~ 85°C Maxim Integrated 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
DS1390U-3+ DS1390U-3+ 1320 面议 -40°C ~ 85°C Maxim Integrated 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽)
DS1390U-33+ DS1390U-33+ 1284 面议 -40°C ~ 85°C Maxim Integrated 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽)

底部横幅广告图标
智璟电子售前客服