图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
REG104FA-3KTTT | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Texas Instruments | TO-263-6,D2Pak(5 引线+接片),TO-263BA | ![]() |
![]() |
REG104FA-3KTTT | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Texas Instruments | TO-263-6,D2Pak(5 引线+接片),TO-263BA | ![]() |
![]() |
REG104FA-3KTTT | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Texas Instruments | TO-263-6,D2Pak(5 引线+接片),TO-263BA | ![]() |
![]() |
REG104FA-3KTTTG3 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | Texas Instruments | TO-263-6,D2Pak(5 引线+接片),TO-263BA | ![]() |
TPS7A4001TDA2 | 0 | 面议 | - | Texas Instruments | 模具 | ![]() |
|
LM109K | 0 | 面议 | -55°C ~ 150°C | Texas Instruments | TO-204AA,TO-3 | ![]() |
|
LM109K STEEL/NOPB | 0 | 面议 | -55°C ~ 150°C | Texas Instruments | TO-204AA,TO-3 | ![]() |
|
LM109K STEEL | 0 | 面议 | -55°C ~ 150°C | Texas Instruments | TO-204AA,TO-3 | ![]() |
|
LM317K STEEL | 0 | 面议 | 0°C ~ 125°C | Texas Instruments | TO-204AA,TO-3 | ![]() |
|
LM323K STEEL | 0 | 面议 | 0°C ~ 125°C | Texas Instruments | TO-204AA,TO-3 | ![]() |
|
LM350K STEEL | 0 | 面议 | 0°C ~ 125°C | Texas Instruments | TO-204AA,TO-3 | ![]() |
|
![]() |
LM140K-15/NOPB | 0 | 面议 | -55°C ~ 125°C | Texas Instruments | TO-204AA,TO-3 | ![]() |
![]() |
LM140K-5.0 | 0 | 面议 | -55°C ~ 125°C | Texas Instruments | TO-204AA,TO-3 | ![]() |
LM309K STEEL | 0 | 面议 | 0°C ~ 125°C | Texas Instruments | TO-204AA,TO-3 | ![]() |
|
LM117K | 0 | 面议 | -55°C ~ 125°C | Texas Instruments | TO-204AA,TO-3 | ![]() |
|
LM317HVK STEEL | 0 | 面议 | 0°C ~ 125°C | Texas Instruments | TO-204AA,TO-3 | ![]() |
|
LM340K-5.0 | 0 | 面议 | 0°C ~ 125°C | Texas Instruments | TO-204AA,TO-3 | ![]() |
|
TPS76901SKGD1 | 0 | 面议 | -55°C ~ 210°C | Texas Instruments | 模具 | ![]() |
|
![]() |
TPS76901SHKQ | 0 | 面议 | -55°C ~ 210°C | Texas Instruments | 8-CSOIC(0.220",5.65mm 宽) | ![]() |
TPS76901SKGD2 | 0 | 面议 | -55°C ~ 210°C | Texas Instruments | - | ![]() |
|
TPS70358MHKH | 0 | 面议 | -55°C ~ 125°C | Texas Instruments | 20-CDFF | ![]() |
|
LM337K STEEL/NOPB | 0 | 面议 | 0°C ~ 125°C | Texas Instruments | TO-204AA,TO-3 | ![]() |
|
![]() |
LM320LZ-15/NOPB | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C | Texas Instruments | TO-226-3,TO-92-3 标准主体(!--TO-226AA) | ![]() |
LM333K STEEL/NOPB | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C | Texas Instruments | TO-204AA,TO-3 | ![]() |
|
LM337HVH/NOPB | 0 | 面议 | 0°C ~ 125°C | Texas Instruments | TO-205AD,TO-39-3 金属罐 | ![]() |