
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TIBPAL22V10ACFN | 0 | 面议 | Texas Instruments | 28-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
![]() |
TIBPAL22V10ACNT | 0 | 面议 | Texas Instruments | 24-DIP(0.300",7.62mm) | ![]() |
|
![]() |
TIBPAL20L8-15CNL | 0 | 面议 | Texas Instruments | 28-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
![]() |
AM3352BZCE30 | 758 | 面议 | 0°C ~ 90°C(TJ) | Texas Instruments | 298-LFBGA | ![]() |
| AM3352BZCZ30 | 539 | 面议 | 0°C ~ 90°C(TJ) | Texas Instruments | 324-LFBGA | ![]() |
|
| AM3352BZCZ60 | 537 | 面议 | 0°C ~ 90°C(TJ) | Texas Instruments | 324-LFBGA | ![]() |
|
| AM3352BZCZD60 | 531 | 面议 | -40°C ~ 90°C(TJ) | Texas Instruments | 324-LFBGA | ![]() |
|
| AM3352BZCZ100 | 744 | 面议 | 0°C ~ 90°C(TJ) | Texas Instruments | 324-LFBGA | ![]() |
|
| AM3352BZCZD80 | 1088 | 面议 | -40°C ~ 90°C(TJ) | Texas Instruments | 324-LFBGA | ![]() |
|
| AM3354BZCZ100 | 657 | 面议 | 0°C ~ 90°C(TJ) | Texas Instruments | 324-LFBGA | ![]() |
|
| AM3352BZCZA60 | 402 | 面议 | -40°C ~ 105°C(TJ) | Texas Instruments | 324-LFBGA | ![]() |
|
| AM3358BZCZ100 | 3267 | 面议 | 0°C ~ 90°C(TJ) | Texas Instruments | 324-LFBGA | ![]() |
|
| AM3352BZCZA80 | 599 | 面议 | -40°C ~ 105°C(TJ) | Texas Instruments | 324-LFBGA | ![]() |
|
| AM3352BZCZA100 | 836 | 面议 | -40°C ~ 105°C(TJ) | Texas Instruments | 324-LFBGA | ![]() |
|
| AM3358BZCZA100 | 750 | 面议 | -40°C ~ 105°C(TJ) | Texas Instruments | 324-LFBGA | ![]() |
|
| AM3357BZCZD60 | 304 | 面议 | -40°C ~ 90°C(TJ) | Texas Instruments | 324-LFBGA | ![]() |
|
| AM3359BZCZA80 | 286 | 面议 | -40°C ~ 105°C(TJ) | Texas Instruments | 324-LFBGA | ![]() |
|
![]() |
OMAPL138EZCED4 | 450 | 面议 | -40°C ~ 90°C(TJ) | Texas Instruments | 361-LFBGA | ![]() |
![]() |
AM4379BZDNA100 | 403 | 面议 | -40°C ~ 105°C(TJ) | Texas Instruments | 491-LFBGA | ![]() |
![]() |
OMAPL138EZWTD4 | 275 | 面议 | -40°C ~ 90°C(TJ) | Texas Instruments | 361-LFBGA | ![]() |
![]() |
OMAP3530ECBBA | 203 | 面议 | -40°C ~ 105°C(TJ) | Texas Instruments | 515-VFBGA,FCBGA | ![]() |
![]() |
AM3352BZCE60 | 767 | 面议 | 0°C ~ 90°C(TJ) | Texas Instruments | 298-LFBGA | ![]() |
| AM3352BZCZD30 | 698 | 面议 | -40°C ~ 90°C(TJ) | Texas Instruments | 324-LFBGA | ![]() |
|
| AM3354BZCZ60 | 375 | 面议 | 0°C ~ 90°C(TJ) | Texas Instruments | 324-LFBGA | ![]() |
|
![]() |
AM1705DPTPA3 | 481 | 面议 | -40°C ~ 105°C(TJ) | Texas Instruments | 176-LQFP 裸露焊盘 | ![]() |
