
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FAN6300HNY | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | Fairchild Semiconductor | 8-DIP(0.300",7.62mm) | ![]() |
![]() |
FAN7602CM | 0 | 面议 | -25°C ~ 125°C(TA) | Fairchild Semiconductor | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ![]() |
![]() |
FAN7621BSJ | 0 | 面议 | -40°C ~ 130°C(TJ) | Fairchild Semiconductor | 16-SOIC(0.209",5.30mm 宽) | ![]() |
![]() |
FAN7621SJ | 0 | 面议 | -40°C ~ 130°C(TJ) | Fairchild Semiconductor | 16-SOIC(0.209",5.30mm 宽) | ![]() |
![]() |
FAN7621SSJ | 0 | 面议 | -40°C ~ 130°C(TJ) | Fairchild Semiconductor | 16-SOIC(0.209",5.30mm 宽) | ![]() |
| FSDM0565RELDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-6 全封装,成形引线 | ![]() |
|
![]() |
FSFM261N | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | 8-DIP(0.300",7.62mm) | ![]() |
| FSFR1600 | 0 | 面议 | -40°C ~ 130°C(TJ) | Fairchild Semiconductor | 10-SIP 模块,9 引线,成型引线 | ![]() |
|
| FSFR1600L | 0 | 面议 | -40°C ~ 130°C(TJ) | Fairchild Semiconductor | 10-SIP 模块(9 引线) | ![]() |
|
| FSGM0465RBLDTU | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C (TJ) | Fairchild Semiconductor | TO-220-6 成形引线 | ![]() |
|
| FSGM0465RBUDTU | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C (TJ) | Fairchild Semiconductor | TO-220-6 成形引线 | ![]() |
|
| FSGM0465RBWDTU | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C (TJ) | Fairchild Semiconductor | TO-220-6 成形引线 | ![]() |
|
| FSGM0465RLDTU | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C (TJ) | Fairchild Semiconductor | TO-220-6 成形引线 | ![]() |
|
| FSQ0465RBLDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-6 成形引线 | ![]() |
|
![]() |
FSQ0465RBWDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-6 全封装,成形引线 | ![]() |
| FSQ0565RQLDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-6 全封装,成形引线 | ![]() |
|
| FSQ0565RSLDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-6 全封装,成形引线 | ![]() |
|
| FSQ0765RSLDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-6 成形引线 | ![]() |
|
![]() |
FSQ500N | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | 8-DIP(0.300",7.62mm) | ![]() |
![]() |
FAN302HLMY | 0 | 面议 | -40°C ~ 105°C(TA) | Fairchild Semiconductor | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ![]() |
| KA1M0380RBYDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-4 全封装(成形引线) | ![]() |
|
| KA1M0680RBYDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-3P-5 成形引线 | ![]() |
|
| KA1M0880BTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-3P-5 | ![]() |
|
| KA5L0265RYDTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-4 全封装(成形引线) | ![]() |
|
| KA5M0265RTU | 0 | 面议 | -25°C ~ 85°C(TA) | Fairchild Semiconductor | TO-220-4 整包 | ![]() |
