图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LB11983-E | 0 | 面议 | -30°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 20-DIP(0.300",7.62mm) | ![]() |
![]() |
LB1936V-MPB-E | 0 | 面议 | -20°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 16-LSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ![]() |
STK672-430A-E | 0 | 面议 | 0°C ~ 105°C(TC) | ON Semiconductor | 19-SSIP 成形引线 | ![]() |
|
STK672-432A-E | 0 | 面议 | 0°C ~ 105°C(TC) | ON Semiconductor | 19-SSIP 成形引线 | ![]() |
|
STK672-440A-E | 0 | 面议 | 0°C ~ 105°C(TC) | ON Semiconductor | 19-SSIP 成形引线 | ![]() |
|
STK672-440B-E | 0 | 面议 | -20°C ~ 105°C(TC) | ON Semiconductor | 19-SSIP 成形引线 | ![]() |
|
STK672-442A-E | 0 | 面议 | 0°C ~ 105°C(TC) | ON Semiconductor | 19-SSIP 成形引线 | ![]() |
|
STK672-630A-E | 0 | 面议 | 0°C ~ 105°C(TC) | ON Semiconductor | 19-SSIP 成形引线 | ![]() |
|
STK672-632A-E | 0 | 面议 | 0°C ~ 105°C(TC) | ON Semiconductor | 19-SSIP 成形引线 | ![]() |
|
STK672-640A-E | 0 | 面议 | 0°C ~ 105°C(TC) | ON Semiconductor | 19-SSIP 成形引线 | ![]() |
|
STK672-642A-E | 0 | 面议 | 0°C ~ 105°C(TC) | ON Semiconductor | 19-SSIP 成形引线 | ![]() |
|
STK672-732A-E | 0 | 面议 | 0°C ~ 105°C(TC) | ON Semiconductor | 19-SSIP 成形引线 | ![]() |
|
STK672-740A-E | 0 | 面议 | 0°C ~ 105°C(TC) | ON Semiconductor | 19-SSIP 成形引线 | ![]() |
|
LB11851FA-AH | 0 | 面议 | -40°C ~ 90°C(TA) | ON Semiconductor | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | ![]() |
|
LB11988HR-TRM-E | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 28-SOP(0.311",7.90mm)裸焊盘 + 2 热凸片 | ![]() |
|
LC898105-TBM-GB-E | 0 | 面议 | - | ON Semiconductor | - | ![]() |
|
LV8063FA-BH | 0 | 面议 | -30°C ~ 95°C(TA) | ON Semiconductor | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | ![]() |
|
![]() |
LV8111V-TLM-H | 0 | 面议 | -25°C ~ 80°C(TA) | ON Semiconductor | 44-LSSOP(0.220",5.60mm 宽)裸焊盘 | ![]() |
![]() |
LV8112V-TLM-H | 0 | 面议 | -25°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 44-LSSOP(0.220",5.60mm 宽) | ![]() |
LV8806GQ-TE-L-H | 0 | 面议 | -40°C ~ 95°C(TA) | ON Semiconductor | 16-UQFN | ![]() |
|
LC08101CT-TE-L-H | 0 | 面议 | -30°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 8-XFBGA | ![]() |
|
LC898212XA-MH | 0 | 面议 | - | ON Semiconductor | 12-WFBGA,WLCSP | ![]() |
|
![]() |
LV8411GR-E | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 24-WFQFN | ![]() |
![]() |
LB1948MC-ZH | 0 | 面议 | -20°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 10-LSOP(0.173",4.40mm 宽) | ![]() |
![]() |
LB1948MC-ZH | 0 | 面议 | -20°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 10-LSOP(0.173",4.40mm 宽) | ![]() |