图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74AUP1G04GX,125 | 0 | 面议 | 0.8 V ~ 3.6 V | NXP Semiconductors | 4-XFDFN 裸露焊盘 | ![]() |
|
74AUP1G06GX,125 | 0 | 面议 | 0.8 V ~ 3.6 V | NXP Semiconductors | 4-XFDFN 裸露焊盘 | ![]() |
|
74AUP1G08GX,125 | 0 | 面议 | 0.8 V ~ 3.6 V | NXP Semiconductors | 4-XFDFN 裸露焊盘 | ![]() |
|
74AUP1G14GX,125 | 0 | 面议 | 0.8 V ~ 3.6 V | NXP Semiconductors | 4-XFDFN 裸露焊盘 | ![]() |
|
74AUP1G32GX,125 | 0 | 面议 | 0.8 V ~ 3.6 V | NXP Semiconductors | 4-XFDFN 裸露焊盘 | ![]() |
|
74AUP1G38GX,125 | 0 | 面议 | 0.8 V ~ 3.6 V | NXP Semiconductors | 4-XFDFN 裸露焊盘 | ![]() |
|
![]() |
74HC3G04DP,125 | 0 | 面议 | 2 V ~ 6 V | NXP Semiconductors | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | ![]() |
![]() |
74HC3G06DP,125 | 0 | 面议 | 2 V ~ 6 V | NXP Semiconductors | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | ![]() |
![]() |
74HC4075D-Q100J | 0 | 面议 | 2 V ~ 6 V | NXP Semiconductors | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ![]() |
![]() |
74LV04DB,112 | 0 | 面议 | 1 V ~ 5.5 V | NXP Semiconductors | 14-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | ![]() |
![]() |
74LV08DB,112 | 0 | 面议 | 1 V ~ 5.5 V | NXP Semiconductors | 14-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | ![]() |
74LVC1G00GX,125 | 0 | 面议 | 1.65 V ~ 5.5 V | NXP Semiconductors | 4-XFDFN 裸露焊盘 | ![]() |
|
74LVC1G02GX,125 | 0 | 面议 | 1.65 V ~ 5.5 V | NXP Semiconductors | 4-XFDFN 裸露焊盘 | ![]() |
|
74LVC1G04GX,125 | 0 | 面议 | 1.65 V ~ 5.5 V | NXP Semiconductors | 4-XFDFN 裸露焊盘 | ![]() |
|
74LVC1G06GX,125 | 0 | 面议 | 1.65 V ~ 5.5 V | NXP Semiconductors | 4-XFDFN 裸露焊盘 | ![]() |
|
74LVC1G08GX,125 | 0 | 面议 | 1.65 V ~ 5.5 V | NXP Semiconductors | 4-XFDFN 裸露焊盘 | ![]() |
|
74LVC1G14GX,125 | 0 | 面议 | 1.65 V ~ 5.5 V | NXP Semiconductors | 4-XFDFN 裸露焊盘 | ![]() |
|
74LVC1G32GX,125 | 0 | 面议 | 1.65 V ~ 5.5 V | NXP Semiconductors | 4-XFDFN 裸露焊盘 | ![]() |
|
![]() |
74AHC30BQ-Q100X | 0 | 面议 | 2 V ~ 5.5 V | NXP Semiconductors | 14-VFQFN 裸露焊盘 | ![]() |
![]() |
74AHCT2G08DC-Q100H | 0 | 面议 | 4.5 V ~ 5.5 V | NXP Semiconductors | 8-VFSOP(0.091",2.30mm 宽) | ![]() |
![]() |
74HCT10DB,118 | 0 | 面议 | 4.5 V ~ 5.5 V | NXP Semiconductors | 14-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | ![]() |
![]() |
74HCT10DB,112 | 0 | 面议 | 4.5 V ~ 5.5 V | NXP Semiconductors | 14-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | ![]() |
74AUP3G14GM,125 | 0 | 面议 | 0.8 V ~ 3.6 V | NXP Semiconductors | 8-XFQFN 裸露焊盘 | ![]() |
|
74LVC3G04DP-Q100H | 0 | 面议 | 1.65 V ~ 5.5 V | NXP Semiconductors | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | ![]() |
|
![]() |
74HCT4075PW,118 | 0 | 面议 | 4.5 V ~ 5.5 V | NXP Semiconductors | 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ![]() |