
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ATTINY48-MMUR | 18 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Atmel | 28-VFQFN 裸露焊盘 |  | 
|  | ATTINY48-MMUR | 18 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Atmel | 28-VFQFN 裸露焊盘 |  | 
|  | ATTINY1634-MNR | 0 | 面议 | -40°C ~ 105°C(TA) | Atmel | 20-WFQFN 裸露焊盘 |  | 
|  | ATTINY1634-MNR | 0 | 面议 | -40°C ~ 105°C(TA) | Atmel | 20-WFQFN 裸露焊盘 |  | 
|  | ATTINY1634-MNR | 0 | 面议 | -40°C ~ 105°C(TA) | Atmel | 20-WFQFN 裸露焊盘 |  | 
|  | ATTINY441-MMHR | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Atmel | 20-VFQFN 裸露焊盘 |  | 
|  | ATTINY441-MMHR | 1 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Atmel | 20-VFQFN 裸露焊盘 |  | 
|  | ATTINY441-MMHR | 1 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Atmel | 20-VFQFN 裸露焊盘 |  | 
|  | AT89S52-24AUR | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Atmel | 44-TQFP |  | 
|  | ATSAMD10C13A-SSUT | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Atmel | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | ATSAMD10C13A-SSUT | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Atmel | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | ATSAMD10C13A-SSUT | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Atmel | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | ATMEGA48PB-MN | 0 | 面议 | -40°C ~ 105°C(TA) | Atmel | 32-VFQFN 裸露焊盘 |  | 
|  | ATTINY12V-1SUR | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Atmel | 8-SOIC(0.209",5.30mm 宽) |  | 
|  | ATTINY12V-1SUR | 6 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Atmel | 8-SOIC(0.209",5.30mm 宽) |  | 
|  | ATTINY12V-1SUR | 6 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Atmel | 8-SOIC(0.209",5.30mm 宽) |  | 
|  | ATMEGA48PB-MNR | 0 | 面议 | -40°C ~ 105°C(TA) | Atmel | 32-VFQFN 裸露焊盘 |  | 
|  | ATSAMD10D14A-UUT | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Atmel | 20-XFBGA,WLCSP |  | 
|  | ATSAMD10D14A-UUT | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Atmel | 20-XFBGA,WLCSP |  | 
|  | ATSAMD10D14A-UUT | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Atmel | 20-XFBGA,WLCSP |  | 
|  | ATMEGA88PB-MN | 0 | 面议 | -40°C ~ 105°C(TA) | Atmel | 32-VFQFN 裸露焊盘 |  | 
|  | ATSAMD11D14A-MUT | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Atmel | 24-VFQFN 裸露焊盘 |  | 
|  | ATSAMD11D14A-MUT | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Atmel | 24-VFQFN 裸露焊盘 |  | 
|  | ATSAMD11D14A-MUT | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Atmel | 24-VFQFN 裸露焊盘 |  | 
|  | ATXMEGA8E5-AN | 0 | 面议 | -40°C ~ 105°C(TA) | Atmel | 32-TQFP |  | 
