图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
XC5VLX50-2FF324C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 324-BBGA,FCBGA | ![]() |
![]() |
XC5VLX50-2FFG324C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 324-BBGA,FCBGA | ![]() |
XC5VLX50-1FFV676C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | * | ![]() |
|
XC5VLX30-2FF676I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 676-BBGA,FCBGA | ![]() |
|
XC5VLX30-2FFG676I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 676-BBGA,FCBGA | ![]() |
|
XC5VLX30-3FF676C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 676-BBGA,FCBGA | ![]() |
|
XC5VLX30-3FFG676C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 676-BBGA,FCBGA | ![]() |
|
![]() |
XC6VCX75T-2FFG484C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 484-BBGA | ![]() |
XC6VCX75T-2FF484C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 484-BBGA,FCBGA | ![]() |
|
XC7K160T-3FFG676E | 0 | 面议 | 0°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 676-BBGA,FCBGA | ![]() |
|
XC7K160T-L2FFG676I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 676-BBGA,FCBGA | ![]() |
|
![]() |
XC4VLX40-10FFG668C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 668-BBGA,FCBGA | ![]() |
![]() |
XC5VLX50-1FFG1153C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 1153-BBGA,FCBGA | ![]() |
![]() |
XC5VLX50-1FF1153C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 1153-BBGA,FCBGA | ![]() |
XC4VLX40-10FF668C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | * | ![]() |
|
XC5VLX30T-3FFG323C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 323-BBGA,FCBGA | ![]() |
|
XC5VLX30T-2FFG323I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 323-BBGA,FCBGA | ![]() |
|
XC5VLX30T-2FF323I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 323-BBGA,FCBGA | ![]() |
|
XC5VLX30T-3FF323C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 323-BBGA,FCBGA | ![]() |
|
XC2VP7-6FFG672I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 672-BBGA,FCBGA | ![]() |
|
XC2VP7-7FFG672C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 672-BBGA,FCBGA | ![]() |
|
XC2VP7-6FF672I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 672-BBGA,FCBGA | ![]() |
|
XC2VP7-7FF672C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 672-BBGA,FCBGA | ![]() |
|
![]() |
XC5VLX50T-1FFG665C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 665-BBGA,FCBGA | ![]() |
XC6VLX75T-1FF484C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 484-BBGA,FCBGA | ![]() |